Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: Категорія Т
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Стаднійчук Тимофій Денисович | ФЕЛ | ДГ-41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 |
2 | Андрієвський Роман Русланович | ФБМІ | ЗФ-41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 1 | 22.5 |
2 | Булат Олександра Юріївна | ФБМІ | ЗФ-41 | 5 | 5 | -- | 5 | 1 | 3 | 19 |
3 | Бєсєдін Іван Олексійович | НН ІАТЕ | ТА-43 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | Сидоренко Микита Ігорович | НН ІАТ | АК-42 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | -- | 18 |
3 | Кравченко Артем Олександрович | РТФ | РЕ-41 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 |
Назарчук Артем Ігорович | ФЕЛ | ДГ-41 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
Грицанчук Андрій Миколайович | ФЕЛ | ДМ-41 | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | 15 | |
Гвоздецька Вікторія Андріївна | НН ІТС | ЦІ-41 | 5 | 2.5 | -- | 4 | 3 | -- | 14.5 | |
Руднєва Софія Вячеславівна | НН ІАТ | АК-42 | 5 | 0.5 | 3 | 4.5 | -- | 1 | 14 | |
Будовський Кирило Олексійович | НН ІАТ | АЛ-42 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 0.5 | -- | 13 | |
Шаніна Анастасія Олександрівна | НН ІАТ | АК-41 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | -- | 13 | |
Білоконь Микола Петрович | НН ІАТ | АА-41 | 0 | 5 | -- | 5 | 0 | 2 | 12 | |
Бояриня Анна | ФБМІ | ЗМ-41 | 0 | 4 | 3 | 4 | -- | 1 | 12 | |
Сидорський Володимир Володимирович | НН ІАТ | АЛ-41 | 0 | 5 | 3 | -- | 3 | 1 | 12 | |
Ласкін Іван Сергійович | РТФ | РЕ-п41 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | -- | 1 | 11 | |
Журба Дарія Юріївна | НН ММІ | МА-41 | 0 | -- | 3 | 5 | -- | 2 | 10 | |
Зуєва Марія Миколаївна | НН ІАТЕ | ТВ-42 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Гринюк Марія Василівна | ФЕЛ | ДП-41 | -- | -- | -- | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Мельник Ростислав Дмитрович | ФЕЛ | ДМ-41 | 5 | 0 | -- | 1 | -- | -- | 6 | |
Дурандін Дмитро Олександрович | ФЕА | ЕМ-41 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | -- | 4.5 | |
Хоруженко Кристина Ігорівна | ФБМІ | ЗМ-41 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 4 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||||
1 | Миркало Ярослав Ігорович | НН ІАТ | 2 | АА-32 | 1 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 1 | 16.5 |
2 | Бешинський Михайло Ігорович | ФЕА | 3 | ЕД-21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 |
3 | Бірін Антон Денисович | ПБФ | 2 | ПГ-31 | 2 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 12.5 |
Чепурко Анастасія Олексіївна | ФЕА | 3 | ЕД-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 8.5 | |
Жилка Владислав Олександрович | ФЕА | 3 | ЕД-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 7.5 | |
Пацук Вікторія Олексіївна | НН ІТС | 4 | ТЗ-11 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 0 | -- | 6.5 | |
Красько Богдан Юрійович | НН ММІ | 2 | МП-31 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 6 | |
Величко Вікторія Андріївна | НН ІАТ | 2 | АЛ-31 | 0 | 3.5 | 1 | -- | -- | -- | 4.5 | |
Тарасенко Вікторія | ФЕЛ | 4 | ДС-11 | -- | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали