Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: ФІОТ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
1 | Мурашко Михайло Петрович | ІК-43 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 23.5 |
2 | Боклаг Богдан Романович | ІП-42 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 |
3 | Богдан Дмитро Олександрович | ІМ-43 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20.5 |
Макаренко Павло Олександрович | ІМ-43 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | |
Мілюков Олександр Сергійович | ІП-43 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 17.5 | |
Дутов Іван Андрійович | ІП-43 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | -- | 2 | 16.5 | |
Журавель Богдана Олексіївна | ІО-42 | 0 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11.5 | |
Лобань Михайло Юрійович | IM-42 | 4 | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 2 | 11 | |
Кияниця Іван | ІС-43 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 10.5 | |
Куц Анна Василівна | ІМ-41 | 3 | 0.5 | 5 | 2 | -- | -- | 10.5 | |
Малик Поліна Євгенівна | ІС-41 | -- | 5 | 2.5 | 2 | -- | -- | 9.5 | |
Подлипський Гліб Ігорович | IM-43 | -- | 3 | 5 | 1 | -- | -- | 9 | |
Вязовська Софія Андріївна | ІМ-44 | -- | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 6 | |
Федоренко Іван Русланович | ІМ-42 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | 6 | |
Якухно Марія олександрівна | IM-41 | -- | 0.5 | 5 | 0 | 0 | -- | 5.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Кисельов Микита Євгенович | 4 | ІП-13 | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 1 | 20.5 |
2 | Жуков Владислав Віталійович | 2 | ІС-33 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 1 | 17 |
2 | Галай Дмитро Сергійович | 2 | ІМ-31 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 16.5 |
3 | Кондратюк Віталій | 2 | ІА-33 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 1 | 15.5 |
Дзюбенко Дарина Анатоліївна | 2 | ІК-32 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 14.5 | |
Царик Микола Миколайович | 4 | ІМ-11 | 2 | 0.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 2 | 14.5 | |
Вахніна Юліанна Андріївна | 2 | ІМ-32 | 2 | 2 | 4.5 | 4 | 0.5 | 1 | 14 | |
Панов Микита Володимирович | 2 | ІО-32 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | -- | 2 | 9.5 | |
Башлик Святослав Віталійович | 2 | ІП-33 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | 1 | 8 | |
Панасенко Олександр | 2 | ІП-31 | -- | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | |
Зозуля Марія Юріївна | 2 | ІС-34 | 2.5 | 3.5 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | |
Приходько Роман Юрійович | 2 | ІП-34 | 1 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 5.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали