Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: ФМФ
Результати олімпіади
Перший курс
| Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Сухан Сергій Русланович | ОФ-41 | 5 | 2 | 5 | -- | -- | -- | 12 |
| 2 | Хоменко Юлія Володимирівна | ОМ-41 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | -- | 11.5 |
| 3 | Муравльов Сергій Віталійович | ОМ-41 | -- | 4 | 5 | 0 | -- | 0.5 | 9.5 |
| Ткаченко Анастасія Сергіївна | ОМ-42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Савченко Дмитро Вікторович | ОМ-42 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
| 1 | Троценко Петро Андрійович | 2 | ОМ-31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 22.5 |
| 2 | Логвинов Денис Олександрович | 1 маг | ОМ-41мн | 5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 5 | -- | 22 |
| Шершньова Катерина | 2 | ОФ-31 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | 2 | 9 | |
| Бондаренко Юлія Юріївна | 2 | ОФ-31 | 0.5 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
