Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: ФММ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
1 | Шепета Єлизавета | УВ-42 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Раздобрєєва Поліна Валеріївна | УА-41 | 5 | 3 | 5 | 0.5 | -- | -- | 13.5 |
2 | Внуковська Олександра Дмитрівна | УС-41 | 3 | 5 | 1.5 | 3.5 | -- | -- | 13 |
3 | Соловей Анастасія Володимирівна | УА-41 | 3 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | -- | 11.5 |
Сердюк Софія Вікторівна | УС-41 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 8 | |
Ярмоленко Захар Юрійович | УА-41 | 3 | 0.5 | -- | 1 | 0 | -- | 4.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Чорноштан Анастасія Юріївна | 2 | УА-31 | 5 | 3 | 5 | 5 | -- | 1 | 19 |
2 | Бертман Дар'я Андріївна | 1 | УА-31 | 5 | 2 | 5 | 5 | -- | 1 | 18 |
2 | Садковська Анна Богданівна | 2 | УА-31 | 5 | 2 | 5 | 5 | -- | 1 | 18 |
3 | Філоненко Дмитро Володимирович | 2 | УА-32 | 4 | 3 | 5 | 3 | -- | 1 | 16 |
3 | Ткачевська Анна Павлівна | 3 | УЕ-21 | -- | 5 | 5 | 5 | 0.5 | -- | 15.5 |
3 | Пеляк Валерія Сергіївна | 3 | УА-21 | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 15 |
Васильєва Олександра Ігорівна | 2 | УС-31 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | -- | -- | 9.5 | |
Федосєєва Анастасія Олексіївна | 3 | УА-22 | 5 | 0 | -- | 0.5 | 0.5 | -- | 6 | |
Вареник Софія Сергіївна | 2 | УС-31 | 2 | 1 | -- | 0.5 | -- | 1 | 4.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали