Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: ФПМ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Улановський Павєл Іванович | КМ-42 | -- | 3.5 | 2 | 2 | -- | 2 | 9.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
1 | Баркалов Микита Сергійович | 2 | КМ-31 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | -- | -- | 16 |
2 | Поліщук Марина Олександрівна | 2 | КП-31 | 2 | 3.5 | 4.5 | -- | 0 | 3 | 13 |
3 | Буряк Софія Романівна | 2 | КМ-31 | 2 | 3.5 | 4.5 | -- | 1 | 1 | 12 |
3 | Шапаренко Арсеній Андрійович | 4 | КМ-12 | 2 | 4.5 | -- | 5 | -- | -- | 11.5 |
Семеряга Софія Олегівна | 2 | КМ-31 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1 | 0.5 | -- | 9.5 | |
Коритіч Руслан Дмитрович | 2 | КМ-32 | 2 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 8.5 | |
Сондей Михайло Олегович | 3 | КП-23 | 2 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 8.5 | |
Рябоконь Катерина Русланівна | 2 | КМ-31 | 1 | 2 | 4.5 | -- | -- | -- | 7.5 | |
Бриль Каміла Сергіївна | 3 | КМ-22 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 2 | 6 | |
Степаненко Сергій Олександрович | 2 | КВ-33 | 1 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 4 | |
Грюков Богдан | 2 | КП-32 | -- | 2 | 0 | -- | -- | 1 | 3 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали