Результати І туру Відкритої студентської Олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024/2025: НН ФТІ
Результати олімпіади
Перший курс
Місце | П.І.Б. | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
1 | Гінкул Максим Вікторович | ФБ-45 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | -- | 17.5 |
2 | Щербина Софія Юріївна | ФФ-41 | 3 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 13 |
Панайотов Віталійович | ФБ-44 | 0 | -- | 4 | -- | 3.5 | 1 | 8.5 | |
Пузіков Костянтин Євгенович | ФБ-45 | 0 | -- | 5 | 1 | -- | -- | 6 | |
Томашук Дмитро Вячеславович | ФБ-43 | 1 | 4 | 1 | 0 | -- | -- | 6 | |
Гончар Анастасія Анатоліївна | ФБ-46 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали
Старші курси
Місце | П.І.Б. | Курс | Група | Задачі | Сума | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |||||
Булавінцев Юрій Андрійович | 3 | ФІ-21 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0 | -- | 1 | 10 | |
Малаканова Єлизавета Юріївна | 2 | ФІ-33 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 10 | |
Буткевич Богдан | 2 | ФІ-33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 |
* наведено результати студентів, які набрали принаймні 3 бали