Результати Відкритої олімпіади НТУУ «КПІ» з математики 2016
Перший курс
| № | ПІБ | факультет/ інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
| 1 | Лисенко Констянтин Вадимович | ФІОТ | ІП-51 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | |
| 2 | Сайног Олексій Максимович | ІПСА | КА-51 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2 | ||
| 3 | Мелентьєва Ада Денисівна | ІПСА | КА-55 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15.5 | 2 |
| 4 | Волков Ілля Андрійович | ФІОТ | ІП-51 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 13.5 | 3 | |||
| 5 | Ядельський Ростислав Ігорович | ФІОТ | ІП-51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 5 | 13.5 | 3 | ||
| 6 | Братусь Олександр Сергійович | ІПСА | КА-51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | |||
| 7 | Шуліков Арсеній Владиславович | ІПСА | КА-53 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | ||||
| 8 | Анічин Данііл Вадимович | ФІОТ | ІК-51 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
| 9 | Зубрич Євгенія Сергіївна | ФІОТ | ІП-53 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 12.5 | |||
| 10 | Васецький Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІП-53 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||
| 11 | Скринкович Юліан Володимирович | ФТІ | ФІ-52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 5 | 11.5 | ||
| 12 | Цитовцева Анна Сергіївна | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||
| 13 | Монастирський Олег Геннадійович | ФТІ | ФІ-51 | 0 | 0.5 | 2.5 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 14 | Маркевич Ігор Сергійович | ІПСА | КА-51 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.5 | 10.5 | ||||
| 15 | Сеніва Катерина Романівна | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 10.5 | |
| 16 | Гладишко Валентин Юрійович | ФІОТ | ІП-51 | 0.5 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 17 | Молнар Ервін Ервінович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
| 18 | Кедровський Сергій Сегрійович | ФТІ | ФБ-52 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Женчук Олексій Валерійович | ІПСА | КА-51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 20 | Дорогін Ілля Ростиславович | ФІОТ | ІС-53 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 9 | |
| 21 | Коломієць Ярослав Миколайович | ФІОТ | ІО-53 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| 22 | Реутська Світлана Віталіївна | ФІОТ | ІП-51 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 23 | Рязанцев Єгор Сергійович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 24 | Субцельний Олександр Володимирович | ФІОТ | ІП-51 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 25 | Чиж Юлія Михайлівна | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||
| 26 | Бойко Максим Валерійович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | ||||
| 27 | Гичка Марк Сергійович | ФІОТ | ІП-53 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 8.5 | |||||
| 28 | Бойко Сергій Сергійович | ФІОТ | ІП-53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 29 | Кравець Анастасія Михайлівна | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 30 | Новак Володимир Юрійович | ФІОТ | ІП-54 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| 31 | Старченко Анастасія Сергіївна | ФІОТ | ІП-51 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 32 | Трочун Євгеній Володимирович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 33 | Цехмейструк Роман Вікторович | ФІОТ | ІП-53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
| 34 | Якимчук Олександр Анатолійович | ФІОТ | ІП-52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 35 | Ясенова Анна Вадимівна | ФІОТ | ІП-52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 36 | Мостюк Дмитро Леонідович | ІСЗЗІ | С-52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 37 | Панасюк Олександр Миколайович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 38 | Хрищенюк Роман Андрійович | ІТС | ТІ-52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 39 | Перегонцев Євгеній Олегович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 40 | Петрик Віталій Віталійович | ФІОТ | ІП-53 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 41 | Смиченко Олексій Сергійович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 42 | Сопов Олексій Олександрович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 43 | Варежкін Сергій Євгенович | ФТІ | ФІ-51 | 0.5 | 4.5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 44 | Паладійчук Максим В'ячеславович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | |||
| 45 | Гарбаровський Максим Вікторович | ФІОТ | ІП-51 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 6.5 | |||||
| 46 | Щепець Артем Анатолійович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 6.5 | |||
| 47 | Ячмень Богдан Вікторович | ФІОТ | ІС-51 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | ||||||
| 48 | Фіщук Крістіна Олександрівна | ФММ | УЗ-51 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 49 | Манич Іван Олегович | ФМФ | ОМ-52 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 6.5 | |||||
| 50 | Овчарова Марина Андріївна | ФТІ | ФІ-52 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 51 | Альохін Кирило Валерійович | ФІОТ | ІП-53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 52 | Отрішко Денис Олегович | ФІОТ | ІП-53 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 53 | Попов Станіслав Ігорович | ФІОТ | ІО-53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 54 | Прилуцький Павло Валерійович | ФІОТ | ІТ-51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 55 | Ткачук Роман Русланович | ФММ | УЗ-51 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | |||||
| 56 | Міщенко Роман Миколайович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | |||
| 57 | Харенко Владислав Русланович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 5.5 | |||
| 58 | Чорненький Владислав Анатолійович | ІСЗЗІ | С-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 5.5 | ||
| 59 | Комар Владислав Віталійович | ФІОТ | ІО-52 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | ||||
| 60 | Данилюк Павло Дмитрович | ФТІ | ФБ-51 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 5.5 | |||||
| 61 | Лисак Богдан Віталійович | РТФ | РК-51 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 62 | Литвинюк Дмитро Романович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| 63 | Павлюк Вадим Русланович | ФІОТ | ІП-51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 64 | Терещенко Андрій Сергійович | ФІОТ | ІП-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 65 | Худа Анна Олександрівна | ФІОТ | ІП-51 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 66 | Мазаненко Костянтин Сергійович | ФМФ | ОФ-51 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 67 | Карлюк Анастасія Вікторівна | ІСЗЗІ | С-55 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 68 | Мамчур Олександр Валерійович | ІХФ | ЛП-51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 4.5 | ||
| 69 | Кушнір Дмитро Юрійович | ФІОТ | ІП-53 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |||
| 70 | Макаренко Антон Олександрович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 71 | Свириденко Олександр Андрійович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 4.5 | ||||
| 72 | Манзик Жанна Василівна | ФММ | УВ-51 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | ||
| 73 | Сторчак Катерина Владиславівна | ФММ | УЗ-51 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | |||
| 74 | Явтуховський Владислав Сергійович | ФПМ | КМ-53 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||||||
| 75 | Йович Анастасія Емілівна | ФТІ | ФФ-51 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | |||
| 76 | Кришталь Анна Олександрівна | ФТІ | ФФ-51 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | |||
| 77 | Біловол Сергій Олександрович | ФММ | УС-51 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | ||
| 78 | Дуйсенбек Еркин Дуйсенбекули | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 79 | Михейкін Віктор Петрович | РТФ | РК-51 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 80 | Пеньков Владислав Юрійович | РТФ | РК-51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 81 | Дворник Вікторія Анатоліївна | ФІОТ | ІС-53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | ||
| 82 | Ждан-Пушкін Антон Володимирович | ФІОТ | ІП-52 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | |||||
| 83 | Клапішевський Андрій Сергійович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 84 | Олійник Ярослав Миколайович | ФІОТ | ІС-53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 85 | Растворова Ксенія Ігорівна | ФІОТ | ІС-51 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 86 | Смілянець Федір Андрійович | ФІОТ | ІП-52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 87 | Гордійчук Юлія Петрівна | ФММ | УЗ-51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 88 | Кислова Марина Олегівна | ФММ | УЗ-51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 89 | Лютенко Дар'я Дмитрівна | ФММ | УЗ-51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 90 | Мазурок Валентин Олегович | ФТІ | ФЕ-51 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 91 | Байшора Азиз Артикович | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 92 | Пушкарьова Марія Василівна | ІХФ | ЛА-51 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||||
| 93 | Огородніков Владислав Юрійович | ФЕЛ | ДП-51 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | |||||
| 94 | Зарічковий Олександр Анатолійович | ФІОТ | ІП-51 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | ||||
| 95 | Левченко Тимур Ігорович | ФІОТ | ІТ-51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | |||
| 96 | Аукенов Абуалі Курланули | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 97 | Грет Сергій Васильович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 98 | Данилюк Андрій Володимирович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 99 | Калієв Айтуар Жумабекули | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 100 | Келим Микита Андрійович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 101 | Ковальчук Денис Іванович | ІСЗЗІ | С-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 102 | Красовський Олександр Іванович | ІСЗЗІ | С-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 103 | Сартай Сагідолла Кабдоллули | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 104 | Тасболатов Алі Маратули | ІСЗЗІ | С-5к | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 105 | Шевчук Ольга Сергіївна | ІСЗЗІ | С-52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 106 | Олійник Костянтин Володимирович | ІТС | ТІ-52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 107 | Мельничук Володимир Ігорович | ФІОТ | ІС-53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 108 | Патерило Владислав Володимирович | ФІОТ | ІП-51 | 3 | 3 | ||||||||
| 109 | Семенченко Віталій Валерійович | ФІОТ | ІП-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 110 | Семченко Ярослав Олександрович | ФІОТ | ІА-51 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 111 | Головецька Маргарита Станіславівна | ФММ | УЗ-51 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 112 | Лисенко Діана Ростиславівна | ФМФ | ОМ-51 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | ||||||
| 113 | Ліпейко Андрій Олександрович | ФМФ | ОМ-52 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 114 | Ладугіна Владислава Андріївна | ФТІ | ФІ-51 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | ||
| 115 | Шалік Олексій Іванович | ФТІ | ФЕ-51 | 0 | 3 | 0 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| № | ПІБ | факультет/ інститут | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
| 1 | Мучичка Сергій Сергійович | ФТІ | ФІ-52м | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1 | |
| 2 | Матвіїв Катерина Юріївна | ІПСА | КА-31 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| 3 | Харченко Дмитро Олександрович | ІПСА | КА-45 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 2 | |||
| 4 | Бондаренко Єлисей Сергійович | ІПСА | КА-21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | ||
| 5 | Михайловський Володимир Віталійович | ІПСА | КА-21 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 1 | 5 | 15.5 | 3 | ||
| 6 | Драбчук Денис Віталійович | ФПМ | КМ-32 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 14 | ||||
| 7 | Євсюгов Євген Ігорович | ІПСА | КА-45 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
| 8 | Люкіна Катерина Сергіївна | ФМФ | ОМ-31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
| 9 | Блажко Ігнат Олегович | ФІОТ | ІС-33 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |||||
| 10 | Дзюба Влад Володимирович | ФІОТ | ІП-42 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1 | 13 | |||||
| 11 | Колеснік Олександр Валерійович | ФМФ | ОМ-42 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||
| 12 | Матяш Артем Вікторович | ІПСА | КА-41 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | |||||
| 13 | Дрьомов Валентин Володимирович | ФМФ | ОМ-42 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 14 | Бас Іван Костянтинович | ФПМ | КМ-41 | 3 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 10.5 | ||||
| 15 | Якимець Дмитро Миколайович | ІПСА | КА-41 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 10.5 | ||||
| 16 | Волошин Дмитро Олександрович | ІПСА | КА-32 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 17 | Комісаренко Вячеслав Ігорович | ІПСА | КА-31 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.5 | 9.5 | ||||
| 18 | Мороз Андрій Олегович | ФМФ | ОФ-42 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 9.5 | |||||
| 19 | Шрам Владислав Юрійович | ІПСА | КА-41 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 9.5 | |||
| 20 | Абібулаєв Євген Олексійович | ІПСА | КА-45 | 4 | 4.5 | 0.5 | 9 | ||||||
| 21 | Сімакова Катерина Сергіївна | ФТІ | ФІ-41 | 3.5 | 3.5 | 2 | 9 | ||||||
| 22 | Бондаренко Микола Миколайович | ІПСА | КА-31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 8.5 | ||||
| 23 | Северін Андрій Іванович | ФПМ | КП-41 | 3.5 | 5 | 8.5 | |||||||
| 24 | Ядуха Дарія Вікторівна | ФТІ | ФІ-43 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | ||
| 25 | Лєсніков Богдан Костянтинович | ІПСА | КА-41 | 0 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||||||
| 26 | Курінний Олег Вікторович | ФТІ | ФІ-43 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 6.5 | ||||
| 27 | Фоменко Володимир Андрійович | ФІОТ | ІП-42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 6.5 | ||
| 28 | Міщенко Михайло Дмитрович | ІПСА | КА-43 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 29 | Козик Володимир Васильович | ФПМ | КМ-43 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | ||||
| 30 | Корженевський Олександр Сергійович | ФТІ | ФБ-42 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | ||||
| 31 | Кучкін Владислав Михайлович | ФТІ | ФФ-21 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | |||
| 32 | Медяновський Кирило Олександрович | ФТІ | ФІ-42 | 0.5 | 0 | 5 | 5.5 | ||||||
| 33 | Агітольєв Олександр Костянтинович | ФТІ | ФБ-41 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 34 | Сітніченко Артур Олександрович | КНУ ім. Шевченка, ФРЕКС | ПФ-1 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 5 | |||||
| 35 | Василевський Володимир Сергійович | ФТІ | ФФ-41 | 3.5 | 0 | 1 | 4.5 | ||||||
| 36 | Антонець Олена Ігорівна | ІПСА | КА-45 | 4 | 4 | ||||||||
| 37 | Ван Дик Тай | ФТІ | ФЕ-41 | 0.5 | 3.5 | 0 | 4 | ||||||
| 38 | Горняк Ксенія Станіславівна | ФТІ | ФІ-43 | 4 | 4 | ||||||||
| 39 | Кривоноженков Вадим Олександрович | ФАКС | ВЛ-41 | 0.5 | 3 | 3.5 | |||||||
| 40 | Малишко Антон Сергійович | ФТІ | ФІ-43 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 41 | Усенко Максим Іванович | ФТІ | ФФ-42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
