Результати відкритої студентської олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Перший курс
| П.І.Б. | ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сума | Місце |
| Миргородський Олександр Валерійович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28.5 | І | |||
| Пестереніков Владислав Юрійович | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ІІ | ||||
| Молчанова Варвара Сергіївна | ФІОТ | ІВ-71 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24.5 | ІІ | |||
| Абкерімов Ервін Нариманович | ФТІ | ФБ-73 | 5 | 1 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 19.5 | ІІІ | |||
| Шишкін Микита Віталійович | ФТІ | ФБ-73 | 5 | 0.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19.5 | ІІІ | |||
| Музика Олександр Андрійович | ФІОТ | ІВ-71 | 5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 4 | 5 | 19 | ІІІ | |||
| Горбачевський Олексій | ФПМ | КМ-73 | 5 | 0.5 | 3 | 5 | 3.5 | 17 | ІІІ | ||||
| Ленська Катерина Ігорівна | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | ІІІ | |||||
| Мокроусов Владислав Романович | ФІОТ | ІП-71 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 17 | ІІІ | |||
| Іващенко Дмитро Сергійович | ІПСА | КА-71 | 5 | 0.5 | 1 | 5 | 3 | 14.5 | |||||
| Михайліченко Ілля Андрійович | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| Столяр Михайло Володимирович | ІПСА | КА-77 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2 | 13 | ||
| Золотарьова Дар'я Романівна | ФММ | УЗ-71 | 5 | 0 | 3 | 4.5 | 12.5 | ||||||
| Кривохижа Роман Андрійович | ФІОТ | ІС-72 | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| Делієва Олександра Дмитрівна | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 4 | 2.5 | 11.5 | |||||||
| Жмуркевич Владислава Ігорівна | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 4 | 2.5 | 11.5 | |||||||
| Краснюкевич Валентин Олександрович | ФІОТ | ІП-71 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||||
| Крохальов Іван Данилович | ІПСА | КА-71 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
| Пашко Олеся Віталіївна | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 0 | 3 | 2.5 | 10.5 | ||||||
| Федурко Микола Андрійович | ІПСА | КА-75 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | |||
| Чабіна Олексій Андрійович | ФЕЛ | ДП-71 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 10.5 | |||||
| Михалко Дмитро Миколайович | ФТІ | ФБ-73 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| Гайович Андрій Васильович | ФІОТ | ІП-73 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9.5 | ||||
| Джаноянц Вадим Олексійович | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 3 | 1.5 | 9.5 | |||||||
| Кондаурова Анастасія Миколаївна | ФІОТ | ІТ-74 | 4.5 | 0 | 5 | 9.5 | |||||||
| Мазур Євген Олександрович | ФТІ | ФІ-71 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 9.5 | |||||
| Поприго Леонід Леонідович | ФТІ | ФІ-72 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | |||||
| Поприго Ярослав Леонідович | ФТІ | ФІ-72 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 9.5 | ||||||
| Харченко Олександр Віталійович | ІПСА | КА-71 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 9.5 | |||||
| Бондар Іван Андрійович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 1.5 | 2.5 | 9 | |||||||
| Вернік Михайло Олексійович | ФПМ | КВ-71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 9 | |||
| Сергієнко Поліна Анатоліївна | ФІОТ | ІТ-72 | 5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 9 | ||||||
| Ситник Олексій Олександрович | ФІОТ | ІП-71 | 4.5 | 4.5 | 9 | ||||||||
| Мачехін Микита Андрійович | ФІОТ | ІП-71 | 5 | 3.5 | 8.5 | ||||||||
| Матвійчук Ірина Анатоліївна | ФІОТ | ІТ-72 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 8 | |||||
| Чернецький Ярослав Сергійович | ФІОТ | ІТ-72 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8 | ||||||
| Чоловський Сергій Олександрович | ІПСА | КА-71 | 1.5 | 0 | 0.5 | 5 | 1 | 8 | |||||
| Дубина Марія Сергіївна | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Мазур Володимир Олегович | ФІОТ | ІТ-72 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | |||||
| Нестеренко Єгор Олександрович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Орел Ольга Дмитрівна | ФІОТ | ІП-71 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Гульчук Всеволод Павлович | ІПСА | КА-71 | 0.5 | 5 | 1 | 6.5 | |||||||
| Іванов Анатолій Ігорович | ФІОТ | ІТ-71 | 5 | 1.5 | 6.5 | ||||||||
| Лиховський Дмитро Олегович | ФІОТ | ІС-72 | 1 | 0.5 | 5 | 6.5 | |||||||
| Пирогова Софія Олегівна | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 1.5 | 6.5 | ||||||||
| Замкова Марія Андріївна | ФТІ | ФІ-73 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | |||||
| Кравченко Микола Сергійович | ФТІ | ФБ-74 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 6 | |||
| Свєтлов Павло Костянтинович | ФБМІ | БМ-72 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| Серіков Олег Сергійович | ФІОТ | ІВ-72 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | |||
| Філіпенко Артем Олександрович | ФІОТ | ІТ-72 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | ||||||
| Білоконь Богдан Станіславович | ФТІ | ФБ-73 | 0.5 | 0 | 5 | 5.5 | |||||||
| Красницький Микита Олександрович | РТФ | РТ-71 | 5 | 0.5 | 5.5 | ||||||||
| Левченко Володимир Володимирович | РТФ | РА-71 | 5 | 0.5 | 5.5 | ||||||||
| Полянський Артур Андрійович | ФБМІ | БМ-71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | ||||
| Барабаш Ілля Олегович | ФТІ | ФІ-71 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Богатирьов Тимофій Віталійович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Гнатишин Михайло Степанович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 5 | |||||||||
| Грицунь Катерина Борисівна | ІСЗЗІ | С-74 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Козей Ярослав Миколайович | ФАКС | ВЛ-72 | 5 | 5 | |||||||||
| Котенко Богдан Миколайович | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 5 | |||||||||
| Кузьма Владислав Володимировач | ФЕА | ЕМ-71 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| Полішук Олексій Олегович | ФІОТ | ІП-73 | 5 | 5 | |||||||||
| Пузир Дмитрій Олександрович | ФІОТ | ІВ-72 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| Саяпін Юрій Львович | ФІОТ | ІО-71 | 0 | 1.5 | 3 | 0.5 | 5 | ||||||
| Сухонос Павло Петрович | ФІОТ | ІВ-71 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| Топорець Дмитро Васильович | ФАКС | ВЛ-73 | 5 | 5 | |||||||||
| Фомський Борис Степанович | ФІОТ | ІВ-71 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Чашницька Марина Геннадіївна | ФТІ | ФІ-74 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Яремченко Любов Василівна | ФММ | УЗ-71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Білих Марія Сергіївна | ФММ | УЗ-71 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | |||||
| Бондар Марія Олексадрівна | ФТІ | ФІ-72 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | |||||
| Герега Богдан Дмитрович | ФІОТ | ІП-73 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | |||||
| Гороховський Іван Олегович | ФІОТ | ІС-72 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | |||||
| Долматов Ілля Олександрович | ФІОТ | ІО-71 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 4.5 | ||||||
| Коваленко Оксана Володимирівна | ФАКС | ВЛ-72 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Коваль Ростислав Юрійович | ФІОТ | ІО-71 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | |||||
| Корсун Роман Віталійович | ФІОТ | ІО-71 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | |||||
| Чорна Каріна Вячеславівна | ФММ | УЗ-71 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | |||||
| Воловоденко Тарас Олександрович | ІПСА | ДА-71 | 4 | 4 | |||||||||
| Заброда Ілля Олегович | ФІОТ | ІС-72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Климчук Марія Ігорівна | ФБМІ | БС-71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| Борова Юлія Олександрівна | РТФ | РА-71 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||
| Вакуленко Кирило Віталійович | ФІОТ | ІП-72 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
| Думінська Дар'я Андріївна | ФІОТ | ІП-73 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| Качан Наталія Олегівна | ФММ | УВ-71 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||
| Кондратюк Артем Дмитрович | ФММ | УВ-71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | |||||
| Лізейкіна Вікторія Ігорівна | ФІОТ | ІТ-72 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
| Баркалов Олександр Євгенович | ФММ | УІ-71 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Гайдай Ярослав Павлович | ФММ | УВ-71 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Гергіль Євгеній Євгенійович | РТФ | РС-71 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Грабова Ліна Дмитрівна | ФММ | УВ-71 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Корейба Володимир Дмитрович | ФММ | УВ-71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Кореневський Нікіта Вадимиович | ФЕЛ | ДП-71 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | |||||||
| Придорожко Артем Андрійович | ФІОТ | ІС-71 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||||||
| Шийка Вікторія Іванівна | ФАКС | ВЛ-72 | 2 | 1 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
| ПІБ | ф-т / ін-т | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сума | Місце |
| Мішин Олександр Володимирович | ФІОТ | 2 | ІТ-61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | І | ||
| Сайног Олексій Максимович | ІПСА | 3 | КА-51 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34.5 | І | ||
| Таранов Ярослав Андрійович | ІПСА | 2 | КА-61 | 0.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 0.5 | 26 | ІІ | |
| Шрам Владислав Юрійович | ІПСА | 4 | КА-41 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.5 | ІІІ | |||
| Сніжко Богдан Миколайович | ІПСА | 4 | КА-41 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | ІІІ | ||||
| Колеснік Олександр Валерійович | ФМФ | 4 | ОМ-42 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
| Мельниченко Антон Сергійович | ФТІ | 2 | ФІ-61 | 0.5 | 3 | 5 | 0.5 | 5 | 2.5 | 16.5 | ||||
| Навроцький Геннадій Вікторович | ФТІ | 2 | ФІ-62 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 15.5 | ||
| Макарчук Сергій Іванович | ФЕЛ | 2 | ДМ-62 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | ||||||
| Юськович Віктор Костянтинович | ФМФ | 4 | ОМ-42 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| Миронець Марина Володимирівна | ФТІ | 2 | ФІ-61 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 13.5 | ||||
| Ядуха Дарія Вікторівна | ФТІ | 4 | ФІ-43 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 8 | |
| Проскурка Даниіл Миколайович | ФІОТ | 2 | ІС-61 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||||
| Курінний Олег Вікторович | ФТІ | 4 | ФІ-43 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| Мостюк Дмитро Леонідович | ІСЗЗІ | 3 | С-52 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6.5 | ||||
| Харченко Катерина Володимирівна | ФПМ | 2 | КМ-61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| Федун Антон Анатолійович | ФАКС | 2 | ВЛ-г61 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 5.5 | ||
| Тарасенко Степан Анатолійович | ФТІ | 2 | ФІ-61 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 3.5 | |||||
| Якимчук Олексій Петрович | ФТІ | 4 | ФІ-43 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
