Результати відкритої студентської олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019
Перший курс
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Шульженко Артем Борисович | ФТІ | ФІ-84 | 5 | 0.5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18.5 | I | ||
Іванець Роман Максимович | ІПСА | КА-81 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | II | |||
Качан Ольга Валеріївна | ФІОТ | ІП-81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | II |
Грицаєнко Катерина Юріївна | ФІОТ | ІП-82 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 0.5 | 12.5 | III |
Касьяненко Максим Володимирович | ФІОТ | ІП-81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3.5 | 12.5 | III | ||
Холмогоров Михайло Анатолійович | ФІОТ | ІП-81 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | заохоч. | |||
Добрянський Богдан Ігорович | ФІОТ | ІП-81 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10.5 | заохоч. |
Котельникова Валерія Геннадіївна | КНУ | К-12 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 9.5 | заохоч. | ||||
Дрозд Світлана Вікторівна | ФІОТ | ІВ-81 | 0.5 | 5 | 2 | 1.5 | 9 | заохоч. | ||||
Печонкін Ілля Олексійович | ФТІ | ФФ-81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | заохоч. | |
Шпилька Максим В'ячеславович | РТФ | РТ-81 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5 | 9 | заохоч. | |
Мінченко Володимир Юрійович | ФІОТ | ІП-83 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 8.5 | |||
Савастру Страніслав Вікторович | ФІОТ | ІП-81 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 0.5 | 8.5 | |||
Бережнюк Андрій Ігорович | ФІОТ | ІВ-82 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8.5 | |
Головаш Анастасія Василівна | ФІОТ | ІВ-82 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | |||
Гусакова Вікторія Олександрівна | ФІОТ | ІВ-82 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | |||
Данилюк Денис Андрійович | ФІОТ | ІВ-82 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | |||
Геращенко Катерина Сергіївна | ФПМ | КМ-81 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||
Голубов Іван Олегович | ФІОТ | ІП-84 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 8 | |
Коломійчук Денис Сергійович | ФЕА | ЕВ-81 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 5 | 0.5 | 8 | |||
Косенко Данило Олександрович | ІТС | ТС-81 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
Литвинов Олексій Геннадійович | ФІОТ | ІТ-84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||
Боровик Ростислав Вікторович | ФІОТ | ІВ-82 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 7.5 | ||||
Галузов Сергій Юрійович | ФІОТ | ІП-82 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 7.5 | ||||
Іванов Володимир Максимович | ФІОТ | ІО-81 | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | |||||
Муліш Вадим Русланович | ФІОТ | ІТ-81 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | |||
Осадчий Мирослав Віталійович | ФІОТ | ІТ-84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 7.5 | ||
Волинець Олександр Васильович | РТФ | РС-п81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
Дерікот Глєб Юрійович | РТФ | РА-81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
Лисенко Олег Олегович | ФІОТ | ІТ-84 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||
Малий Богдан-Іван Романович | ФІОТ | ІТ-82 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7 | |||||
Нестеренко Вікторія Володимирівна | ФІОТ | ІА-83 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | ||
Паршин Олександр Юрійович | ФТІ | ФІ-83 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 7 | |||
Савінов Віктор Вікторович | ФІОТ | ІА-83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 7 | |||
Шкардибарда Іван Миколайович | ФІОТ | ІВ-82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||
Шкута Кирило Ігорович | РТФ | РС-81 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5 | 7 | |||
Борозенець Денис Романович | ФІОТ | ІВ-82 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 6.5 | ||
Бурдейний Володимир Олексійович | ФІОТ | ІТ-84 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | ||||||
Дворний Артем Володимирович | ФМФ | ОМ-82 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | ||||||
Дудін Владислав Володимирович | ФТІ | ФФ-81 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | |||||
Захарчук Даниїл Сергійович | ФІОТ | ІВ-82 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 6.5 | ||
Зозуля Ірина В'ячеславівна | ФІОТ | ІП-82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||
Іванишин Тарас Ігорович | ФІОТ | ІО-81 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 6.5 | ||||
Мусієвський Євгеній Русланович | ФІОТ | ІТ-82 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | ||||||
Романенко Анжеліка Олександрівна | ММІ | МД-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
Ачілов Андрій Віталійович | ФІОТ | ІТ-81 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
Гончарук Костянтин Григорійович | РТФ | РА-81 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 5.5 | |||
Горлов Микита Андрійович | ФММ | УВ-81 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 5.5 | |||||
Корешков Михайло Олександрович | ФТІ | ФІ-81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 5.5 | |||
Косяченко Богдан Валерійович | ФТІ | ФФ-81 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | |||||
Легкий Дмитро В'ячеславович | ФТІ | ФБ-81 | 0.5 | 0 | 5 | 5.5 | ||||||
Мильченко Валентина Іванівна | ФІОТ | ІА-83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | |||
Тихонова Алла Миколаївна | РТФ | РТ-81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 5.5 | ||
Єнгаличев Кирило Володимирович | ФІОТ | ІВ-83 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | ||||
Желяскова Анастасія Захарівна | ФІОТ | ІА-83 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 5 | ||||
Кучін Владислав Дмитрович | ФІОТ | ІП-84 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
Ніконов Олександр Володимирович | ФІОТ | ІТ-81 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | |||
Скрипник Антон Володимирович | ІПСА | КА-87 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | |||||
Тищенко Валерія Вікторівна | ФТІ | ФФ-83 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Хмелевський Святослав Олесандрович | ФТІ | ФІ-82 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Гладкіх Максим Олегович | РТФ | РА-81 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
Горбенко Артур Юрійович | РТФ | РА-81 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | ||||
Дровнін Павло Андрійович | ФІОТ | ІВ-83 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 4.5 | |||||
Правдивий Олександр Олександрович | ІТС | ТС-81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | |||
Скоковський Даніїл Богданович | ФММ | УЛ-81 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
Токарська Софія Петрівна | ФММ | УЗ-81 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | |||
Умаєва Дар'я Русланівна | ФММ | УЛ-81 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
Гайдучик Тимур Петрович | ФІОТ | ІП-84 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | ||||||
Дзівідзінська Мар'яна Іванівна | ФІОТ | ІП-82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Засько Євгеній Сергійович | ФІОТ | ІП-84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Козачок Вячеслав Олександрович | ФТІ | ФЕ-82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | ||
Кравченко Валентин Володимирович | ФТІ | ФБ-84 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||
Оляницька Єлизавета Олексіївна | ФІОТ | ІК-83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
Парфьонов Глєб Вікторович | РТФ | РІ-81 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | |||||
Степанюк Ірина Володимирівна | ФІОТ | ІС-82 | 4 | 4 | ||||||||
Тищенко Ірина Володимирівна | ФІОТ | ІТ-81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Бондаренко Ростислав Сергійович | ФТІ | ФБ-83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||
Верьовочкік Іван Сергійович | ФІОТ | ІВ-83 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | ||||
Гевеленко Назар Романович | ФІОТ | ІВ-82 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | ||||
Головенець Руслан Сергійович | ФІОТ | ІВ-83 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | ||||
Дорошенко Мирослава Вадимівна | ФМФ | ОМ-82 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 | |||||
Захарченко Володимир Володимирович | ІСЗЗІ | С-81 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | ||||
Киріяк Владислав Петрович | ФІОТ | ІВ-83 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |||||
Кірсенко Єгор Вікторович | ФТІ | ФІ-82 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | ||
Майструк Олексій Андрійович | ІСЗЗІ | С-84 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||||
Манжелій Антон Юрійович | ФЕЛ | ДС-81 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | ||||
Манойленко Володимир Іванович | РТФ | РІ-81 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | ||||||
Олексюк Роман Богданович | РТФ | РС-п81 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | |||
Смірнов Назар Олександрович | ФІОТ | ІО-81 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | ||||
Стороженко Анастасія Олександрівна | ФТІ | ФІ-81 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | |||||
Стрілецький Вадим Романович | ФІОТ | ІВ-82 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | ||||
Татенко Вадим Сергійович | ФТІ | ФІ-82 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | ||||
Тихоплав Антон Вячеславович | ІСЗЗІ | С-81 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | |||||
Тищук Костянтин Васильович | ІТС | ТІ-81 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | |||||
Цибуля Ярослав Володимирович | ФЕЛ | ДЕ-81 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||
Чорноморець Владислав Олегович | ФІОТ | ІВ-83 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||
Шахова Поліна Миколаївна | ФІОТ | ІП-84 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | ||
Яценко Артем Ігорович | ФТІ | ФІ-83 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||
Аль Біні Ейман Собхийович | ФІОТ | ФБ-81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
Бідуха Денис Олегович | ІТС | ТІ-82 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | ||
Бойківський Андрій Олександрович | ФІОТ | ІО-83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Бруско Андрій Вадимович | РТФ | РС-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Владика Данило Максимович | ФТІ | ФІ-82 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||||
Волощук Станіслав Сергійович | ФІОТ | ІТ-84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Восковий Владислав Володимирович | РТФ | РС-81 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | |||
Глум Кирилл Дмитрович | ІСЗЗІ | С-85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Зікратий Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІВ-81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
Коробенко Дар'я Сергіївна | ФММ | УІ-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Лихацька Юлія Дмитрівна | ФІОТ | ІВ-82 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | ||||||
Марков Артур Андрійович | ФТІ | ФІ-81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Матвєєва Аліна Леонідівна | ФІОТ | ІТ-82 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Мелащенко Владислав Олександрович | ФІОТ | ІА-83 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | ||||
Осипчук Олександр Станіславович | ФТІ | ФІ-83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Пінчук Андрій Володимирович | РТФ | РА-81 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | |||||
Пономаренко Іван Олександрович | ІТС | ТІ-82 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | |||
Хільковець Владислав Юрійович | ФММ | УВ-82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Хоронжук Діана Вікторівна | ФММ | УЛ-81 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||||
Шевчук Давид Вікторович | ФЕЛ | ДМ-81 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Житар Роман Віталійович | ІПСА | КА-71 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 | I | |||
Миргородський Олександр Валерійович | ФІОТ | ІП-72 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | 21 | II | ||
Колеснік Олександр Валерійович | ФМФ | ОМ-81мп | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 17.5 | III | ||||
Сайног Олексій Максимович | ІПСА | КА-51 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 17 | III | ||
Столяр Михайло Володимирович | ІПСА | КА-71 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | III | ||||
Безлюдний Юрій Сергійович | ФІОТ | ІА-71 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 13.5 | заохоч. | ||||
Крохальов Іван Данилович | ІПСА | КА-71 | 5 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | 12.5 | заохоч. | |||
Навроцький Геннадій Вікторович | ФТІ | ФІ-61 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 11.5 | заохоч. | ||
Шишкін Микита Віталійович | ФТІ | ФБ-73 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | заохоч. | ||
Юськович Віктор Костянтинович | ФМФ | ОМ-81мп | 5 | 5 | 1 | 11 | заохоч. | |||||
Мазур Євген Олександрович | ФТІ | ФІ-71 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 7.5 | |||||
Шульженко Кирило Олександрович | ТЕФ | ТР-72 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||||
Абкерімов Ервін Нариманович | ФТІ | ФБ-73 | 5 | 0 | 0.5 | 5.5 | ||||||
Мельник Олексій Русланович | ІПСА | КА-75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | |||
Мостюк Дмитро Леонідович | ІСЗЗІ | С-52 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||||
Шийко Анастасія Андріївна | ФТІ | ФІ-71 | 5 | 0.5 | 5.5 | |||||||
Коваль Сергій Дмитрович | ФТІ | ФФ-71 | 1 | 4 | 5 | |||||||
Морква Світлана Олегівна | ІПСА | КА-76 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | |||
Харченко Олександр Віталійович | ІПСА | КА-71 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | |||
Собко Іван Олександрович | ІПСА | КА-76 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | |||||
Березников Олексій Віталійович | ФМФ | ОФ-71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали