Результати відкритої студентської олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021
Перший курс
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Логвинов Денис Олександрович | ІПСА | КА-01 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 30 | I |
Ярош Юрій Васильович | ІПСА | КА-01 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 26 | II |
Іваник Юрій Петрович | ФПМ | КМ-01 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 25 | II |
Дученко Кирил Олександрович | ММІ | МП-01 | - | 5 | 5 | 1.5 | - | 4 | 1 | 5 | 21.5 | III |
Шпилька Владислав Сергійович | ФІОТ | ІП-01 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 20 | III |
Подобєд Дмитро Віталійович | ІПСА | КА-08 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | 18 | заох. |
Паршиков Анатолій Олегович | ФІОТ | ІП-01 | - | - | 5 | 1.5 | 5 | 5 | - | 0 | 16.5 | заох. |
Заранік Богдан Юрійович | ФІОТ | ІП-01 | - | 5 | 4.5 | 0 | - | 0 | 5 | - | 14.5 | |
Дьомкіна Єлизавета Андріївна | ФІОТ | IT-04 | 0 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 14 | |
Потужний Богдан Володимирович | ФТІ | ФІ-01 | - | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | 13 | |
Куксюк Владислав Ігорович | ФІОТ | ІТ-03 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 2 | 12 | |
Гордуз Олександр Сергійович | ФІОТ | ІТ-03 | - | - | 4.5 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 11.5 | |
Піць Денис Олександрович | ФІОТ | ІТ-04 | - | 0 | 4 | 0 | - | 2 | 5 | - | 11 | |
Пашковський Євгеній Сергійович | ФІОТ | ІП-03 | - | 5 | 5 | 0.5 | 0 | - | - | - | 10.5 | |
Гавриленко Ян Сергійович | ФІОТ | ІТ-04 | - | 0.5 | - | - | - | 4.5 | 5 | - | 10 | |
Стецун Дмитро Олександрович | ФІОТ | ІТ-02 | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | |
Богданов Максим Анатолійович | ФІОТ | ІТ-02 | - | - | - | - | - | 4.5 | 5 | - | 9.5 | |
Доліч Артем Ігорович | ФПМ | КВ-03 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | |
Максименко Антон Сергійович | ФІОТ | ІТ-04 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | - | 9 | |
Мозоль Назарій Юрійович | НУ "ЛП", ІКНІ | - | 5 | 1 | - | 0.5 | 2.5 | 0 | - | 9 | ||
Чаус Денис Анатолійович | ФМФ | ОМ-01 | 0.5 | - | 0 | 0.5 | - | 3 | 3 | 2 | 9 | |
Харь Дмитро Федорович | ФТІ | ФІ-02 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | |
Іванченко Ксенія Віталіївна | ФІОТ | IT-03 | 0.5 | - | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 8.5 | |
Кузьменко Анна Сергіївна | ФТІ | ФІ-03 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 8 | |
Булгакова Аліна Денисівна | НУ "ЛП", ІКНІ | - | 5 | 1 | - | 0.5 | - | 0 | 1 | 7.5 | ||
Чабан Антон Євгенович | ФІОТ | ІТ-03 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 7.5 | |
Бражник Олександр Олексійович | ФІОТ | IT-01 | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 2 | 7 | |
Терешкович Максим Олександрович | ФІОТ | IT-02 | - | 0 | - | - | - | 2 | 5 | - | 7 | |
Тригуб Діана Костянтинівна | ФІОТ | ІТ-02 | - | 0 | - | - | - | 2 | 5 | - | 7 | |
Грінь Софія Валеріївна | ФІОТ | ІК-02 | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 6.5 | |
Конашенкова Аксенія Юріївна | ІПСА | KA-01 | - | - | 4 | 0.5 | - | - | - | 2 | 6.5 | |
Дідур Михайло Анатолійович | ФІОТ | ІТ-02 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | |
Луговець Тетяна Ігорівна | ФІОТ | ІТ-02 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 | |
Тимошенко Олексій Олександрович | ФІОТ | ІТ-01 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
Воробйов Данило Олексійович | ФБТ | БМ-01 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 0.5 | 5.5 | |
Лугінін Богдан Андрійович | ФТІ | ФБ-02 | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 0.5 | 5.5 | |
Хоменко Остап Віталійович | ФТІ | ФІ-01 | - | 5 | - | 0.5 | - | - | - | - | 5.5 | |
Варакута Михайло Олександрович | РТФ | РІ-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - | 5 | |
Ольшанська Віолетта Вікторівна | ХТФ | ХО-01 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
Рожкован Владислава Сергіївна | ФІОТ | ІТ-02 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
Богачук Владислав Віталійович | ФБМІ | БМ-01 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | |
Поліщук Вікторія Романівна | ІСЗЗІ | C-04 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4.5 | - | 4.5 | |
Чернецька Даяна Павлівна | ФПМ | КМ-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | - | 4.5 | |
Омелян Дмитро Володимирович | ФІОТ | ІП-02 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | |
Шевчук Петро Олександрович | ФІОТ | ІТ-02 | - | 0 | - | - | - | 2.5 | 1 | - | 3.5 | |
Ляшенко Олександр Русланович | РТФ | РТ-01 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | |
Мікляєв Глєб Олегович | ІТС | ТЗ-01 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Галганов Олексій Андрійович | ІПСА | КА-81 | 5 | 3 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | I |
Панченко Єгор Станіславович | ІПСА | КА-91 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 24 | II |
Азаров Євгеній Левович | КНУ, мехмат | - | - | 2.5 | - | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 22 | III | |
Пушкар Максим Володимирович | КНУ, мехмат | - | 5 | 5 | - | 5 | 4 | - | 3 | 22 | III | |
Путятін Редріх Олегович | ІХФ | ЛА-91 | 0.5 | 3 | 1.5 | - | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 20 | ІІІ |
Козлов Олексій Анатолійович | ФМФ | ОФ-01мп | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 19 | заох. |
Крохальов Іван Данилович | ІПСА | КА-71 | - | 3 | 1 | - | 4.5 | - | 5 | 5 | 18.5 | заох. |
Котельникова Валерія Геннадіївна | КНУ, ФКНК | - | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | - | 16 | ||
Правосуд Руслан Олександрович | ІПСА | КА-71 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | НаУКМА, ФІ | - | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 14 | ||
Косяченко Богдан Валерійович | ФТІ | ФФ-81 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | 12 | |
Приходько Олександр Олександрович | ФМФ | ОМ-91мн | - | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 5 | 10.5 | |
Кравець Артем Юрійович | ФМФ | ОМ-91 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | |
Остапенко Іван Петрович | ФПМ | КП-92 | - | - | - | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 | |
Лобанов Денис Артемович | ІПСА | КА-96 | - | - | - | 0 | 4.5 | - | 5 | - | 9.5 | |
Герасименко Владислав Русланович | ФПМ | КМ-72 | - | 3 | - | - | 4.5 | - | - | 0.5 | 8 | |
Плахтій Гліб Олексійович | ФТІ | ФІ-92 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 8 | |
Халпахчі Владислав Володимирович | ФМФ | ОФ-91 | 0.5 | - | 0.5 | - | 4 | - | - | 1 | 6 | |
Медяков Олександр Олександрович | НУ "ЛП", ІКНІ | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 | ||
Дворний Артем Володимирович | ФМФ | ОМ-82 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
Дехтяр Богдан-Ярема Валерійович | НаУКМА, ФІ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали