Результати ІІ туру XXXVII Відкритої університетської студентської олімпіади з математики, присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського
Перший курс
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Корнійко Савелій Станіславович | ФІОТ | ІП-21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | ІІ |
Петрушенко Роман Юрійович | ФПМ | КМ-23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ІІІ |
Пумня Михайло Олександрович | ФПМ | КМ-24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | заох. |
Фесенко Юлія Андріївна | ФБМІ | БФ-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | заох. |
Новиков Гліб Костянтинович | ФІОТ | ІП-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
Ковальчук Євген Максимович | ІХФ | ЛА-22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Токар Владислав Ігорович | ФІОТ | ІМ-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
Бала Вікторія Сергіївна | ФММ | УЗ-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | |
Глух Карина Андріївна | ФММ | УЗ-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | |
Очеретько Владислав Володимирович | РТФ | РС-п21 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | |
Бєліков Максим Романович | ФІОТ | ІП-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
Коноваленко Дмитро Андрійович | НН ІАТЕ | ТЯ-22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали
Старші курси
П.І.Б. | Ф-т / ін-т | Курс | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Ярош Юрій Васильович | НН ІПСА | 3 | КА-01 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | I |
Галганов Олексій Андрійович | ФМФ | 1 маг | ОМ-21мн | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 0 | 12.5 | II |
Волинець Кирило Михайлович | ФІОТ | 2 | ІП-15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 11.5 | III |
Колодач Яна Григорівна | КНУ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 11.5 | III | |
Пєшков Антон Геннадійович | ФПМ | 2 | КМ-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 11.5 | ІІІ |
Дученко Кирил Олександрович | НН ММІ | 3 | МП-01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | заох. |
Логвинов Денис Олександрович | НН ІПСА | 3 | КА-01 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | заох. |
Козлов Олексій Анатолійович | ФМФ | 1 асп | ОФ-21ф | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | заох. |
Буяло Дмитро Олександрович | ФІОТ | 2 | ІП-15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Крохальов Іван | НН ФТІ | 2 маг | ФІ-11мн | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Сатир Яна Миколаївна | ФМФ | 3 | ОМ-01 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | |
Шкарупило Максим | ФПМ | 2 | КМ-14 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | |
Веремієнко Артем Євгенович | НН ІМЗ | 2 | ФМ-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
Бабаніна Уляна Андріївна | ФМФ | 2 | ОМ-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | |
Футимський Юрій Юрійович | НН ІПСА | 2 | КА-14 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Шапаренко Арсеній Андрійович | ФПМ | 2 | КМ-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Шевченко Артем Олександрович | ФМФ | 3 | ОМ-02 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | |
Кошовий Нікіта Сергійович | ФМФ | 2 | ОМ-12 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
Плугатор Олеся Олегівна | ФМФ | 3 | ОМ-01 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
Тарасенко Вікторія Валеріївна | ФЕЛ | 2 | ДС-11 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
Шевчук Ярослава Олегівна | ФПМ | 2 | КВ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 |
* Наведено результати студентів, що набрали принаймні 3 бали