Всеукраїнська олімпіада з математики для абітурієнтів
КПІ ім. Ігоря Сікорського 2018
Попередні результати Заочного туру
УВАГА! Це Попередні результати станом на 12.02.2018.
Результати з урахуванням Апеляції див. в Остаточні результати заочного туру
| Прізвище, Ім'я | Кількість балів за задачу (максимальний бал) | ||||||||||
| Сума (100.0) | №1 (10) | №2 (10) | №3 (10) | №4 (10) | №5 (10) | №6 (10) | №7 (10) | №8 (10) | №9 (10) | №10 (10) | |
| Абрамов Єгор | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аверков Антон | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Агашков Андрій | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Александрова Поліна | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Алексанов Варда | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Алексейко Віталій | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Алтин Владислав | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Алфьоров Андрій | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аль Біні Ейман | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Андрєєв Данило | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аносов Ігор | 92,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бабич Діана | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Балтажи Павло | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Балькін Ярослав | 87,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Барда Максим | 77,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бардадим Анастасія | 57,14 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7,14 | 10,00 |
| Баюрак Олександр | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Беззубенко Антон | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бей Андрій | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Белоус Дар'я | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Березніков Олексій | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Берестов Іван | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Беркут Маргарита | 94,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 |
| Бершацька Олександра | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бєліков Юрій | 65,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | - |
| Бєліцька Катерина | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бєлов Микита | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Биков Олександр | 75,71 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | - | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Бикова Варвара | 90,71 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Біжнюк Віталій | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Біла Юлія | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Білик Надія | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Білик Олексій | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Білоус Анна | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бірзов Олексій | 87,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Біркін Кирило | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бірюченко Олексій | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Близнюкова Анастасія | 90,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Блищик Павло | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бобко Ольга | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Богданенко Владислав | 80,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Богоденко Дмитро | 51,43 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,43 | 10,00 |
| Боголій Владислав | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бойко Андрій | 87,14 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 |
| Бойко Борис | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бондаренко Андрій | 94,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Бондаренко Гліб | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Борисюк Василина-Катерина | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бражний Антон | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бразицький Валентин | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Будаев Артем | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Буковська Наталія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Булат Андрій | 67,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бура Іванна | 92,86 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,86 | 10,00 |
| Бурий Тарас | 91,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 |
| Бурлак Артем | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Бушинська Вікторія | 75,71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Валентюк Веніамін | 84,14 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 |
| Василенко Ірина | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведмєдєв Данило | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Вереновський Назарій | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Виноградов Станіслав | 80,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Вовненко Ярослав | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Войтко Анатолій | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Волочнюк Максим | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Вольвач Андрій | 67,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | - |
| Вусата Анна | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гiнкул Анна | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гаврилов Денис | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гайдук Олесь | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гайдук Тетяна | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Галайда Михайло | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Галганов Олексій | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Галинський Микола | 80,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Галушко Аліна | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гаращук Дар'я | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гарник Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гладкий Антон | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Глібов Владислав | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Годлевський Вячеслав | 82,71 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Головащенко Володимир | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Голодняк Максим | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Голубов Іван | 91,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Голубцов Владислав | 68,57 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,57 | 10,00 |
| Горбач Костянтин | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Горбонос Єлизавета | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Горобець Ростислав | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Горохов Максим | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Горпинченко Максим | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гребенщикова Дар'я | 95,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 8,57 | 10,00 |
| Гречухов Нікіта | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Григор'єва Ольга | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Грицаєнко Марія | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гузей Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гуліцький Олександр | 80,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Гурака Софія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Давидова Марина | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 |
| Дейнека Віталій | 74,14 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 |
| Дзівідзінська Мар'яна | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Димарчук Євгеній | 97,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Діхтяр Іван | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дмитрик Ольга | 77,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дмитрієв Ілля | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Добренька Дарина | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дойна Олексій | 66,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 |
| Долецький Данііл | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Донєв Данило | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дорошенко Владислав | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дощук Юлія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дубовик Маргарита | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Дубченко Любов | 55,71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 10,00 |
| Єгоров Ігор | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Єлін Володимир | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Заболотний Вадим | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Задорожний Дмитро | 67,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 |
| Задорожний Максим | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Заїчко Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зайцев Кирило | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Залогін Дмитро | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Залюбовський Максим | 75,71 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Зарицький Олексій | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Захарченко Леонід | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Захаряш Ксенія | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зеленська Катерина | 44,29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Зибенко Владислав | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зікратий Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зіновець Анастасія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зражевський Михайло | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Зубкова Анастасія | 54,29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Іванець Роман | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Іваніна Сава | 88,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,57 | - |
| Іванова Вікторія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Іванченко Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ільницька Галина | 75,71 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 5,71 | 0,00 |
| Ілющенко Вікторія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Іманова Анастасія | 47,14 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 10,00 |
| Ісмагілова Богдана | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кавара Артем | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кавун Федір | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Казарян Богдан | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Каленіченко Денис | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | 10,00 | - |
| Калініченко Назар | 85,71 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 5,71 | 10,00 |
| Камінський Данило | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Канєвський Данило | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Канєвський Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Капустяк Христина | 67,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Карпенюк Марія | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - | 0,00 | 10,00 | - |
| Карпішенко Анастасія | 98,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,57 | 10,00 |
| Касимов Артур | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Качайкін Марко | 87,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кедрун Володимир | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Керімова Рафіга | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 0,00 | 10,00 | 4,00 |
| Кєльса Данило | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кирдан Дар'я | 74,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Кириленко Ірина | 90,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Киричков Дмитро | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кіча Олександр | 55,43 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,43 | 4,00 |
| Клименко Єлисей | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кобзистий Максим | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коваленко Андрiй | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коваленко Валентина | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коваленко Олександр | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ковалишин Олег | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коваль Аліса | 80,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коваль Андрій | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Ковальський Ігор | 54,29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 10,00 |
| Ковальчук Роман | 64,29 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | - | 10,00 | 4,29 | 10,00 |
| Когут Марія | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Козачкова Христина | 55,71 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 |
| Козерацький Олександр | 65,71 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | - | 5,71 | 10,00 |
| Колесниченко Дмитро | 80,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коломієць Анна | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Коломоєць Борис | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кольчик Микита | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Кольчик Олександр | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Корешков Михайло | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Корнійчук Денис | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
