Всеукраїнська олімпіада з математики для абітурієнтів
КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020
Остаточні результати Заочного туру
| ПІБ | Кількість балів за задачу (максимальний бал) | ||||||||||
| Сума (100.0) | №1 (10) | №2 (10) | №3 (10) | №4 (10) | №5 (10) | №6 (10) | №7 (10) | №8 (10) | №9 (10) | №10 (10) | |
| Абраменко Микита Олександрович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Адамчук Антон Іванович | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Адамчук Ілля Іванович | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Аксамитний Олександр Олегович | 75 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Алексєєв Максим Олексійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Альошин Дмитро Ігорович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Амелін В'ячеслав Олегович | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Ананьєва Евеліна Юріївна | 84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Андрусенко Денис Юрійович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артеменко Євгеній Вячеславович | 95 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бабич Варвара Сергіївна | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Бабій Олена Олексіївна | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бабляк Катерина Олександрівна | 80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Байбула Кирило Аленович | 91 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Балуматкіна Ольга Володимирівна | 52.5 | 0 | 2.5 | 10 | - | 10 | 0 | 10 | - | 10 | 10 |
| Баранчук Світлана Олександрівна | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Батуров Ілля Романович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Баша Богдан Геннадійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Безлатній Олег Олександрович | 55 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Безрученко Діма Геннадійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Берлінський Ярослав Владленович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бець Дмитро Олегович | 91 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бикова Катерина Андріївна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бикова Поліна Олегівна | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | - | 0 |
| Білолипецький Павло Андрійович | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 10 |
| Білько Олексій Євгенович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Близнюк Іван Олегович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бобров Олександр Олегович | 54 | 10 | 10 | - | - | 10 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Бойко Анна Валеріївна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бондар Тарас Олегович | 77 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Бондаренко Анастасія Олександрівна | 89 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бондаренко Роман Ігорович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Борисенко Євгенії Вікторович | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Борисенко Юрій Валерійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Борисова Софія Андріївна | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Боровик Богдан Сергійович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бражник Олександр Олексійович | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Брижатий Егор Валерійович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Бугайова Єлизавета Олександрівна | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Будзинський Артем Валерійович | 87.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Буднік Юлія Сергіївна | 82.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Булак Андрій Сергійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бурмістенкова Катерина Дмитрівна | 10 | - | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Вагін Олександр Вікторович | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Василега Богдан Ігорович | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Василенко Павло Олександрович | 90 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ващенко Крістіна Олександрівна | 65 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Вдовін Богдан Богданович | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величко Дмитро Олексійович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Верба Андрій Володимирович | 35 | 5 | - | 10 | - | - | 0 | 10 | 0 | - | 10 |
| Верба Дмитрій Андрійович | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Вергелюк Олександр Андрійович | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Веремьєва Вікторія Сергіївна | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вилко Ірина Євгеніївна | 62 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| Винник Віталій Валерійович | 70 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Відоменко Максим Юрійович | 76 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| Віницький Андрій Вадимович | 76 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Власенко Владислав Вячеславович | 83 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Власюк Данило Ігорович | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Водолєєв Ілля Олексійович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водяницький Дмитро Іванович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Возовиков Данило Юрійович | 88 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Войчик Ольга Сергіївна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Волков Андрій Олексійович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Воробйов Максим Олександрович | 59 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Ворожко Захар Максимович | 75 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Втерковський Тадей Вікторович | 50 | 5 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилов Данило Олегович | 66 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Гавриляк Анна Андріївна | 87 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Гагарін Артем Олексійович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Галагуз Сергій Павлович | 91 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Галинський Артур Дмитрович | 93 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Гапон Ростислав Сергійович | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Германович Данило Андрійович | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Гєєнко Іван Валентинович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гладков Нікіта Ігорович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гнатенко Ярослав Миколайович | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | 4 | 0 |
| Гнибіда Олексій Віталійович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Головакіна Єлизавета Сергіївна | 65 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Гончаров Антон Олегович | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Горб Дарина Дмитрівна | 79 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Грабець Назар Борисович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Грабован Дарія Романівна | 20 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 0 |
| Граченко Богдан Михайлович | 20 | 0 | - | 10 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | - | 0 |
| Григоренко Анастасія Андріївна | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - |
| Гриценко Ольга Андріївна | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гриценко Ірина Андріївна | 85 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Грицюк Христина Ярославівна | 48 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Гричина Олег Олегович | 48 | 10 | 10 | - | 10 | - | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Гришина Єлизавета Ігорівна | 51 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| Грищенко Олександр Сергійович | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Громов Володимир Романович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Громовенко Ірина Олегівна | 79 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Гудемчук Дар‘я Олександрівна | 73 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Гузь Богдан Юрійович | 49 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | - | 4 | 0 |
| Гула Віталій Андрійович | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Давидов Євген Денисович | 70.5 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Давидюк Данил Олександрович | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дейнека Богдана Русланівна | 35 | 5 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 |
| Деріна Дарина Юріївна | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| Деркач Анастасія Сергіївна | 86 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дідківський Андрій Володимирович | 25 | 0 | 5 | 10 | - | - | 0 | 10 | 0 | - | 0 |
| Довбня Юлія Олександрівна | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Должко Назарій Валентинович | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Донських Володимир Дмитрович | 88 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Драбчак Олексій Миколайович | 10 | 2.5 | 2.5 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Драниця Лілія Миколаївна | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| Друзь Данило Русланович | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дулов Денис Валерійович | 70 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| Дулько Діана Олександрівна | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Євтушенко Тарас Юлійович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ємєльяненко Дмитро Олексійович | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ємченко Данило Сергійович | 83.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Єфіменко Таня Миколаївна | 81 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Житник Андрій Сергійович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Жмуденко Євгеній Володимирович | 64 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Забудський Владислав Олександрович | 58 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Завада Іван Олександрович | 81 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Закревський Олександр Сергійович | 37 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Заріцький Олександр Васильович | 88 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Защитинська Марія Олександрівна | 78 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Заячковська Надія Олександрівна | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 10 | - | - | 10 |
| Зєнцов Владислав Русланович | 77.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Зикова Тетяна Валентинівна | 35 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Зотов Олександр Дмитрович | 97.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Зубенко Марія Сергіївна | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Зубович Едуард Олександрович | 84 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Зубрій Дмитро Сергійович | 30 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Іванов Віктор Віталійвич | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Іващенко Ілля Олександрович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Іщенко Марія Віталіївна | 55 | 10 | - | 10 | - | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Іщенко Микола Сергійович | 91 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кадацький Олександр Павлович | 75 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Кадун Тетяна Сергіївна | 75 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Кайзер Нікіта Владиславович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кальмуцький Ростислав Михайлович | 80 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 |
| Кальчик Андрій Олександрович | 64 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Камілов Богдан Нєдімович | 55 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Канюка Богдан Степанович | 32.5 | 2.5 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | 10 | - | 0 | 0 |
| Канюка Ігор Степанович | 42.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Капітульський Сергій Сергійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Каран Володимир Дмитрович | 86 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| Карлова Анастасія Олегівна | 39 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Катеринич Данило Вадимович | 90 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кацаран Роман Олександрович | 78 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Качуряк Володимир Сергійович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Каюк Тарас Дмитрович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кириченко Єгор Сергійович | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Киричик Олександра Романівна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кізякова Сніжана Олегівна | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кісіль Сергій Володимирович | 91 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Клепачевський Дмитро Русланович | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Книш Дмитро Олегович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коба Павло Олександрович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кобозєв Владислав Костянтинович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Ковалевич Олександр Сергійович | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Коваль Максим Андрійович | 81 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коваль Олексій Олександрович | 67.5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Коваль Вадим Юрійович | 60 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Ковальов Кирило Валентинович | 75 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Ковальчук Наталія Юріївна | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Ковріжкін Олександр Сергійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кожин Богдан Володимирович | 58.5 | 2.5 | - | 10 | - | 10 | 6 | 10 | 10 | - | 10 |
| Козар Мар'яна Олександрівна | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Козар Валерія Михайлівна | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Козюберда Северин Євгенович | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Колесник Тарас Миколайович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Колесник Анна Сергіївна | 57.5 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Колодяжна Дарія Олександрівна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коломієць Микола Олегович | 90 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комаровська Єва Станіславіна | 75 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Конашенкова Аксенія Юріївна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кондратенко Дмитро Денисович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кондратов Олександр Дмитрович | 77 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Копка Павло Петрович | 79 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Корнійчук Гліб Максимович | 95 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Король Кирило Володимирович | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Король Вероніка Сергіївна | 38 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 10 | - | 8 | 0 |
| Костенко Олексій Олександрович | 93 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Кочячук Софія Леонідівна | 43.5 | 10 | 2.5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Кравець Дар'я Євгенівна | 72 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 |
| Кравченко Олексій Андрійович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кравчук Олександр Артемович | 95 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кравчук Владислав Олегович | 76 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Кривий Микола Миколайович | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кривоносюк Віталій Валерійович | 70 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Криворук Микита Михайлович | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Крута Юлія Миколаївна | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Крутоусова Крістіна Валеріївна | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 10 |
| Крючков Ігор Денисович | 81 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Крячко Олексій Юрійович | 79 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кудлай Олександр Владиславович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кузнецов Єгор Андрійович | 75 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кузнєцова Катерина Віталіївна | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кузьменко Анна Сергіївна | 86 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кузьміна Дар'я Павлівна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Куропаткін Олексій Сергійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кучерявий Дмитро Романович | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | - |
| Кушнір Артур Олександрович | 61 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Лаб‘як Іван Іванович | 90 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лабатюк Олександр Олександрович | 41 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ладоня Юрій Святославович | 86 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Лебединська Софія Юріївна | 55 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Левчук Олексій Олександрович | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Лень Надія Олександрівна | 95 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лепьошкін Владислав Ігорович | 17 | - | 5 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - |
| Лещинський Богдан Денисович | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Литвин Софiя Сергiївна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Литовченко Андрій Юрійович | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Лиховид Варвара Максимівна | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| Лінчук Анастасія Вадимівна | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Лозівський Максим Володимирович | 68 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Лохно Василь Ігорович | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Лукаш Михайло Андрійович | 71 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 |
| Лукіянюк Ілля Вікторович | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ляшенко Олександр Русланович | 78 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Магаріна Анна В'ячеславівна | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Майор Марія Володимирівна | 65 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макітрук Максим Тарасович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максімова Аліна Юріївна | 70 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Марченко Владислав Сергійович | 84 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Марченков Владислав Ігорович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мацишин Сергій Ігорович | 52.5 | 2.5 | 10 | - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Мацуй Олексій Михайлович | 91 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мельник Максим Дмитрович | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мельник Андрій Олексійович | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Миколаєць Олександр Олександрович | 62.5 | 10 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Мирошниченко Олександр Михайлович | 65 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Михайлов Данило Володимирович | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| Михайлова Анна Єгорівна | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 0 | 10 | - | - | - |
